White Sugar
| Parameter | Cane Crushed (MT in Lacs) | Sugar Prod. (Qtls. in Lacs) | Recovery % | Capacity Utilization % | Reduced Mill Extraction |
| 2004-2005 | 8.35 | 10.18 | 12.19 | 109.58 | 96.17 |
| 2005-2006 | 8.31 | 10.30 | 12.40 | 108.45 | 96.19 |
| 2006-2007 | 10.25 | 12.65 | 12.32 | 106.49 | 96.18 |
| 2007-2008 | 11.00 | 14.26 | 12.95 | 107.17 | 96.30 |
| 2008-2009 | 8.75 | 11.16 | 12.73 | 109.40 | 96.24 |
| 2009-2010 | 12.65 | 16.56 | 12.37 | 106.84 | 96.12 |
| 2010-2011 | 13.45 | 16.42 | 12.21 | 105.99 | 96.10 |
| 2011-2012 | 12.29 | 15.21 | 12.37 | 107.90 | 96.13 |
| 2012-2013 | 11.96 | 15.11 | 12.63 | 109.90 | 96.20 |
| 2013-2014 | 11.91 | 15.19 | 12.75 | 109.91 | 96.22 |
| 2014-2015 | 12.10 | 15.18 | 12.55 | 108.74 | 96.16 |
| 2015-2016 | 12.94 | 16.44 | 12.70 | 113.19 | 96.23 |
| 2016-2017 | 9.15 | 11.56 | 12.63 | 105.32 | 95.90 |
| 2017-2018 | 11.87 | 14.90 | 12.55 | 117.86 | 95.57 |
| 2018-2019 | 12.12 | 15.15 | 12.49 | 122.38 | 95.54 |
| 2019-2020 | 10.47 | 12.67 | 12.10 | 119.38 | 95.46 |
| 2020-2021 | 11.92 | 14.82 | 12.43 | 123.05 | 95.60 |
| 2021-2022 | 12.82 | 15.66 | 12.20 | 92.07 | 95.57 |
| 2022-2023 | 11.48 | 12.34 | 12.17 | 77.27 | 95.30 |
